Live
Ladder Poland
3.929 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
1701~▼ | PW Piotr WalczakŁódź | 925 | — | — | ▼3 |
1702~▼ | K KamilaWrocław | 925 | — | — | ▼3 |
1703~▼ | K KatarzynaJasło, Polska | 925 | — | — | ▼3 |
1704~▼ | В ВОЛОДИМИРWarszawa | 925 | — | — | ▼3 |
1705~▼ | P PatrykWrocław | 925 | — | — | ▼3 |
1706~▼ | AM Aleksandra MuchaWrocław | 925 | — | — | ▼3 |
1707~▼ | C CyprianWarszawa | 925 | — | — | ▼3 |
1708~▼ | D DawidWarszawa | 925 | — | — | ▼3 |
1709~▼ | M MonikaOpole, Polska | 925 | — | — | ▼3 |
1710~▼ | K KrzysztofSzczecin | 925 | — | — | ▼3 |
1711~▼ | JK Jan KoisBieńkówka, Polska | 925 | — | — | ▼3 |
1712~▼ | K KonradPoznań | 925 | — | — | ▼3 |
1713~▼ | A AndrzejWrocław | 925 | — | — | ▼3 |
1714~▼ | S SebastianŁowicz, Polska | 925 | — | — | ▼3 |
1715~▼ | K KrzysztofWarszawa | 925 | — | — | ▼3 |
1716~▼ | AS Andrzej SobkowiczWarszawa | 925 | — | — | ▼3 |
1717~▼ | PK Patryk KrajewskiWarszawa | 925 | — | — | ▼3 |
1718~▼ | K KubaPoznań | 925 | — | — | ▼3 |
1719~▼ | R RobertKatowice | 925 | — | — | ▼3 |
1720~▼ | JW Jakub WitkowskiGdańsk | 925 | — | — | ▼3 |
- 1701~Piotr Walczak
Łódź
925▼3 - 1702~Kamila
Wrocław
925▼3 - 1703~Katarzyna
Jasło, Polska
925▼3 - 1704~ВОЛОДИМИР
Warszawa
925▼3 - 1705~Patryk
Wrocław
925▼3 - 1706~Aleksandra Mucha
Wrocław
925▼3 - 1707~Cyprian
Warszawa
925▼3 - 1708~Dawid
Warszawa
925▼3 - 1709~Monika
Opole, Polska
925▼3 - 1710~Krzysztof
Szczecin
925▼3 - 1711~Jan Kois
Bieńkówka, Polska
925▼3 - 1712~Konrad
Poznań
925▼3 - 1713~Andrzej
Wrocław
925▼3 - 1714~Sebastian
Łowicz, Polska
925▼3 - 1715~Krzysztof
Warszawa
925▼3 - 1716~Andrzej Sobkowicz
Warszawa
925▼3 - 1717~Patryk Krajewski
Warszawa
925▼3 - 1718~Kuba
Poznań
925▼3 - 1719~Robert
Katowice
925▼3 - 1720~Jakub Witkowski
Gdańsk
925▼3