Live
Ladder Poland
3.929 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
1941~▼ | T TomaszKielce, Polska | 800 | — | — | ▼3 |
1942~▼ | M MikolajWarszawa | 800 | — | — | ▼3 |
1943~▼ | R RafałGdańsk | 800 | — | — | ▼3 |
1944~▼ | A ArturPszczyna, Polska | 800 | — | — | ▼3 |
1945~▼ | M MateuszZembry, Polska | 800 | — | — | ▼3 |
1946~▼ | DS Dmytro SeredaWrocław | 800 | — | — | ▼3 |
1947~▼ | Y YayKatowice | 800 | — | — | ▼3 |
1948~▼ | PC Piotr CiurajOlza, Polska | 800 | — | — | ▼3 |
1949~▼ | K KrzysztofKraków | 800 | — | — | ▼3 |
1950~▼ | ŁP Łukasz PuczkowskiSzczecin | 800 | — | — | ▼3 |
1951~▼ | A AdamBydgoszcz | 800 | — | — | ▼3 |
1952~▼ | R RafalKraków | 800 | — | — | ▼3 |
1953~▼ | JS Jakub SzturcBielsko-Biała | 800 | — | — | ▼3 |
1954~▼ | R RafałSzczecin | 800 | — | — | ▼3 |
1955~▼ | BK Bartek KrólRadomsko, Polska | 800 | — | — | ▼3 |
1956~▼ | N NatanPawlowice | 800 | — | — | ▼3 |
1957~▼ | R RafałCzarnków, Polska | 800 | — | — | ▼3 |
1958~▼ | KB Konrad BelowskiCzęstochowa, Polska | 800 | — | — | ▼3 |
1959~▼ | PZ Paweł ZiębaWarszawa | 800 | — | — | ▼3 |
1960~▼ | I IzaGdańsk | 800 | — | — | ▼3 |
- 1941~Tomasz
Kielce, Polska
800▼3 - 1942~Mikolaj
Warszawa
800▼3 - 1943~Rafał
Gdańsk
800▼3 - 1944~Artur
Pszczyna, Polska
800▼3 - 1945~Mateusz
Zembry, Polska
800▼3 - 1946~Dmytro Sereda
Wrocław
800▼3 - 1947~Yay
Katowice
800▼3 - 1948~Piotr Ciuraj
Olza, Polska
800▼3 - 1949~Krzysztof
Kraków
800▼3 - 1950~Łukasz Puczkowski
Szczecin
800▼3 - 1951~Adam
Bydgoszcz
800▼3 - 1952~Rafal
Kraków
800▼3 - 1953~Jakub Szturc
Bielsko-Biała
800▼3 - 1954~Rafał
Szczecin
800▼3 - 1955~Bartek Król
Radomsko, Polska
800▼3 - 1956~Natan
Pawlowice
800▼3 - 1957~Rafał
Czarnków, Polska
800▼3 - 1958~Konrad Belowski
Częstochowa, Polska
800▼3 - 1959~Paweł Zięba
Warszawa
800▼3 - 1960~Iza
Gdańsk
800▼3