Live
Ladder Poland
3.929 players
| # | Player | Points | Record | Form (5) | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
1961~▼ | E EwelinaWodzisław Śląski, Polska | 800 | — | — | ▼3 |
1962~▼ | D DawidGdańsk | 800 | — | — | ▼3 |
1963~▼ | R RafałBydgoszcz | 800 | — | — | ▼3 |
1964~▼ | M MarekKraków | 800 | — | — | ▼3 |
1965~▼ | MG Maks GościckiWarszawa | 800 | — | — | ▼3 |
1966~▼ | W WładekSzczucin, Polska | 800 | — | — | ▼3 |
1967~▼ | J JakubGdańsk | 800 | — | — | ▼3 |
1968~▼ | R RadekKatowice | 800 | — | — | ▼3 |
1969~▼ | J JustynaWrocław | 800 | — | — | ▼3 |
1970~▼ | KP kamil popeKatowice | 800 | — | — | ▼3 |
1971~▼ | A AgnieszkaŁódź | 800 | — | — | ▼3 |
1972~▼ | I IzaPoznań | 800 | — | — | ▼3 |
1973~▼ | PP Pâtryk PigułaŁódź | 800 | — | — | ▼3 |
1974~▼ | RK Robert KaraśWarszawa | 800 | — | — | ▼3 |
1975~▼ | MN Marek NowakOpole | 800 | — | — | ▼2 |
1976~▼ | M MaciekOlkusz | 800 | — | — | ▼2 |
1977~▼ | KK Karol K.Wrocław | 800 | — | — | ▼2 |
1978~▼ | P PawełPoznań | 800 | — | — | ▼2 |
1979~▼ | BG Bartosz GomułkaŁódź | 800 | — | — | ▼2 |
1980~▼ | T TomaszKraków | 800 | — | — | ▼2 |
- 1961~Ewelina
Wodzisław Śląski, Polska
800▼3 - 1962~Dawid
Gdańsk
800▼3 - 1963~Rafał
Bydgoszcz
800▼3 - 1964~Marek
Kraków
800▼3 - 1965~Maks Gościcki
Warszawa
800▼3 - 1966~Władek
Szczucin, Polska
800▼3 - 1967~Jakub
Gdańsk
800▼3 - 1968~Radek
Katowice
800▼3 - 1969~Justyna
Wrocław
800▼3 - 1970~kamil pope
Katowice
800▼3 - 1971~Agnieszka
Łódź
800▼3 - 1972~Iza
Poznań
800▼3 - 1973~Pâtryk Piguła
Łódź
800▼3 - 1974~Robert Karaś
Warszawa
800▼3 - 1975~Marek Nowak
Opole
800▼2 - 1976~Maciek
Olkusz
800▼2 - 1977~Karol K.
Wrocław
800▼2 - 1978~Paweł
Poznań
800▼2 - 1979~Bartosz Gomułka
Łódź
800▼2 - 1980~Tomasz
Kraków
800▼2