Na żywo
Drabinka Polska
3929 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
201~ | M MirekWrocław | 1175 | — | — | — |
202~ | E ElżbietaWrocław | 1175 | — | — | — |
203~ | MS Michał SalachnaWrocław | 1175 | — | — | — |
204~ | ŁS Łukasz SzczygiełDębica, Polska | 1175 | — | — | — |
205~ | TK Tomasz KozerskiKraków | 1175 | — | — | — |
206~ | KU Krzysztof UzarSkierniewice, Polska | 1175 | — | — | — |
207~ | A AndrzejMalbork, Polska | 1175 | — | — | — |
208~ | MF Mateusz FalińskiWrocław | 1175 | — | — | — |
209~ | AB Amit BangariŁódź | 1175 | — | — | — |
210~ | KK Krzysztof KotalaWarszawa | 1175 | — | — | — |
211~ | KB Karol BikowskiŁomża, Polska | 1175 | — | — | — |
212~ | G GrzegorzWarszawa | 1175 | — | — | — |
213~ | B BłażejWrocław | 1175 | — | — | — |
214~ | MS Michał SadowskiLublin, Polska | 1175 | — | — | — |
215~ | B BartoszWarszawa | 1175 | — | — | — |
216~ | I IgorKielce, Polska | 1175 | — | — | — |
217~ | D DarekKatowice | 1175 | — | — | — |
218~ | KM Krzysztof MikulskiWarszawa | 1175 | — | — | — |
219~ | T TomaszWrocław | 1175 | — | — | — |
220~ | MG Michał GruchałaGdynia | 1175 | — | — | — |
- 201~Mirek
Wrocław
1175 - 202~Elżbieta
Wrocław
1175 - 203~Michał Salachna
Wrocław
1175 - 204~Łukasz Szczygieł
Dębica, Polska
1175 - 205~Tomasz Kozerski
Kraków
1175 - 206~Krzysztof Uzar
Skierniewice, Polska
1175 - 207~Andrzej
Malbork, Polska
1175 - 208~Mateusz Faliński
Wrocław
1175 - 209~Amit Bangari
Łódź
1175 - 210~Krzysztof Kotala
Warszawa
1175 - 211~Karol Bikowski
Łomża, Polska
1175 - 212~Grzegorz
Warszawa
1175 - 213~Błażej
Wrocław
1175 - 214~Michał Sadowski
Lublin, Polska
1175 - 215~Bartosz
Warszawa
1175 - 216~Igor
Kielce, Polska
1175 - 217~Darek
Katowice
1175 - 218~Krzysztof Mikulski
Warszawa
1175 - 219~Tomasz
Wrocław
1175 - 220~Michał Gruchała
Gdynia
1175