Na żywo
Drabinka Polska
3929 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
2441~▼ | N NorbertPoznań | 800 | — | — | ▼2 |
2442~▼ | S SebastianWarszawa | 800 | — | — | ▼2 |
2443~▼ | R RaDEKKraków | 800 | — | — | ▼2 |
2444~▼ | TW | 800 | — | — | ▼2 |
2445~▼ | J JacekZielona Góra | 800 | — | — | ▼2 |
2446~▼ | M MateuszWarszawa | 800 | — | — | ▼2 |
2447~▼ | P PawełWarszawa | 800 | — | — | ▼2 |
2448~▼ | P PatrykŁódź | 800 | — | — | ▼2 |
2449~▼ | KP Krystian panekSzczecin | 800 | — | — | ▼2 |
2450~▼ | K KubaToruń, Polska | 800 | — | — | ▼2 |
2451~▼ | S SebastianWrocław | 800 | — | — | ▼2 |
2452~▼ | T TadeuszGdańsk | 800 | — | — | ▼2 |
2453~▼ | JP Jacek PPoznań | 800 | — | — | ▼2 |
2454~▼ | BP Bartosz PensiekGorzów Wielkopolski, Polska | 800 | — | — | ▼2 |
2455~▼ | M MichałSłupsk, Polska | 800 | — | — | ▼2 |
2456~▼ | B BartoszWarszawa | 800 | — | — | ▼2 |
2457~▼ | M MichałKraków | 800 | — | — | ▼2 |
2458~▼ | K KateWrocław | 800 | — | — | ▼2 |
2459~▼ | R RafałPoznań | 800 | — | — | ▼2 |
2460~▼ | E ElizaGdańsk | 800 | — | — | ▼2 |
- 2441~Norbert
Poznań
800▼2 - 2442~Sebastian
Warszawa
800▼2 - 2443~RaDEK
Kraków
800▼2 - 2444~800▼2
- 2445~Jacek
Zielona Góra
800▼2 - 2446~Mateusz
Warszawa
800▼2 - 2447~Paweł
Warszawa
800▼2 - 2448~Patryk
Łódź
800▼2 - 2449~Krystian panek
Szczecin
800▼2 - 2450~Kuba
Toruń, Polska
800▼2 - 2451~Sebastian
Wrocław
800▼2 - 2452~Tadeusz
Gdańsk
800▼2 - 2453~Jacek P
Poznań
800▼2 - 2454~Bartosz Pensiek
Gorzów Wielkopolski, Polska
800▼2 - 2455~Michał
Słupsk, Polska
800▼2 - 2456~Bartosz
Warszawa
800▼2 - 2457~Michał
Kraków
800▼2 - 2458~Kate
Wrocław
800▼2 - 2459~Rafał
Poznań
800▼2 - 2460~Eliza
Gdańsk
800▼2