Na żywo
Drabinka Polska
3929 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
241~ | K KonradKraków | 1175 | — | — | — |
242~ | JD Jędrzej DomanWarszawa | 1175 | — | — | — |
243~ | BB Bartosz BartoszPoznań | 1175 | — | — | — |
244~ | AC Adam ChojnowskiŁomża, Polska | 1175 | — | — | — |
245~ | A AnnaGdańsk | 1175 | — | — | — |
246~ | KS Karol SzymańskiSuwałki, Polska | 1175 | — | — | — |
247~ | R RobertWrocław | 1175 | — | — | — |
248~ | M MateuszKraków | 1175 | — | — | — |
249~ | J JakubRzeszów, Polska | 1175 | — | — | — |
250~ | M MaciejWarszawa | 1175 | — | — | — |
251~ | TK Tomasz KrólLausanne, Switzerland | 1175 | — | — | — |
252~ | BM Bartosz MatkowskiWrocław | 1175 | — | — | — |
253~ | D DzokoPrzasnysz, Polska | 1175 | — | — | — |
254~ | A ArsenWrocław | 1175 | — | — | — |
255~ | RP Rafał PopowiczWarszawa | 1175 | — | — | — |
256~ | I IgorKatowice | 1175 | — | — | — |
257~ | M MaciejGdynia | 1175 | — | — | — |
258~ | WB Wojtek BartosikWarszawa | 1175 | — | — | — |
259~ | A Andrzej Warszawa | 1175 | — | — | — |
260~ | Z ZBYSZEKKatowice | 1175 | — | — | — |
- 241~Konrad
Kraków
1175 - 242~Jędrzej Doman
Warszawa
1175 - 243~Bartosz Bartosz
Poznań
1175 - 244~Adam Chojnowski
Łomża, Polska
1175 - 245~Anna
Gdańsk
1175 - 246~Karol Szymański
Suwałki, Polska
1175 - 247~Robert
Wrocław
1175 - 248~Mateusz
Kraków
1175 - 249~Jakub
Rzeszów, Polska
1175 - 250~Maciej
Warszawa
1175 - 251~Tomasz Król
Lausanne, Switzerland
1175 - 252~Bartosz Matkowski
Wrocław
1175 - 253~Dzoko
Przasnysz, Polska
1175 - 254~Arsen
Wrocław
1175 - 255~Rafał Popowicz
Warszawa
1175 - 256~Igor
Katowice
1175 - 257~Maciej
Gdynia
1175 - 258~Wojtek Bartosik
Warszawa
1175 - 259~Andrzej
Warszawa
1175 - 260~ZBYSZEK
Katowice
1175