Na żywo
Drabinka Polska
3930 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
2641~▼ | K KasiaWarszawa | 675 | — | — | ▼2 |
2642~▼ | D DorotaWrocław | 675 | — | — | ▼2 |
2643~▼ | PD Paulina DoboszKraków | 675 | — | — | ▼2 |
2644~▼ | P PiotrGostyń, Polska | 675 | — | — | ▼2 |
2645~▼ | J JarekWarszawa | 675 | — | — | ▼2 |
2646~▼ | MB Mateusz BalawajderKatowice | 675 | — | — | ▼2 |
2647~▼ | KG Kuba GórczakPoznań | 675 | — | — | ▼2 |
2648~▼ | N NazarKraków | 675 | — | — | ▼2 |
2649~▼ | D DominikaWrocław | 675 | — | — | ▼2 |
2650~▼ | J JakubKraków | 675 | — | — | ▼2 |
2651~▼ | MN Maciej NawrotPoznań | 675 | — | — | ▼2 |
2652~▼ | T TarasKraków | 675 | — | — | ▼2 |
2653~▼ | O OlaPoznań | 675 | — | — | ▼2 |
2654~▼ | V ValerijWarszawa | 675 | — | — | ▼2 |
2655~▼ | KM Kasprzycki MariuszKatowice | 675 | — | — | ▼2 |
2656~▼ | KZ Kajetan ZygmuntWarszawa | 675 | — | — | ▼2 |
2657~▼ | P PiotrGdynia | 675 | — | — | ▼2 |
2658~▼ | S SofiiaWarszawa | 675 | — | — | ▼2 |
2659~▼ | M MateuszBydgoszcz | 675 | — | — | ▼2 |
2660~▼ | ŁI Łukasz IdzikowskiWrocław | 675 | — | — | ▼2 |
- 2641~Kasia
Warszawa
675▼2 - 2642~Dorota
Wrocław
675▼2 - 2643~Paulina Dobosz
Kraków
675▼2 - 2644~Piotr
Gostyń, Polska
675▼2 - 2645~Jarek
Warszawa
675▼2 - 2646~Mateusz Balawajder
Katowice
675▼2 - 2647~Kuba Górczak
Poznań
675▼2 - 2648~Nazar
Kraków
675▼2 - 2649~Dominika
Wrocław
675▼2 - 2650~Jakub
Kraków
675▼2 - 2651~Maciej Nawrot
Poznań
675▼2 - 2652~Taras
Kraków
675▼2 - 2653~Ola
Poznań
675▼2 - 2654~Valerij
Warszawa
675▼2 - 2655~Kasprzycki Mariusz
Katowice
675▼2 - 2656~Kajetan Zygmunt
Warszawa
675▼2 - 2657~Piotr
Gdynia
675▼2 - 2658~Sofiia
Warszawa
675▼2 - 2659~Mateusz
Bydgoszcz
675▼2 - 2660~Łukasz Idzikowski
Wrocław
675▼2