Na żywo
Drabinka Polska
3929 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
321~ | M MariusKatowice | 1175 | — | — | — |
322~ | M MacieKWarszawa | 1175 | — | — | — |
323~ | T TomekPoznań | 1175 | — | — | — |
324~ | B BartłomiejPoznań | 1175 | — | — | — |
325~ | L LucynaWarszawa | 1175 | — | — | — |
326~ | K KrzysiekWarszawa | 1175 | — | — | — |
327~ | M MichaelKraków | 1175 | — | — | — |
328~ | J JanKraków | 1175 | — | — | — |
329~ | A AndrzejNowy Dwór Mazowiecki, Polska | 1175 | — | — | — |
330~ | M MichałWarszawa | 1175 | — | — | — |
331~ | A AndrzejCiechocinek | 1175 | — | — | — |
332~ | BW Bartek WojnarKraków | 1175 | — | — | — |
333~ | M MiroslawWarszawa | 1175 | — | — | — |
334~ | KB Krzysztof BurboBogatynia, Polska | 1175 | — | — | — |
335~ | W WojciechWarszawa | 1175 | — | — | — |
336~ | P PawełWrocław | 1175 | — | — | — |
337~ | P PrzemysławŁobez, Polska | 1175 | — | — | — |
338~ | MR Mateusz RyśKatowice | 1175 | — | — | — |
339~ | M MarcinWarszawa | 1175 | — | — | — |
340~ | H HubertWarszawa | 1175 | — | — | — |
- 321~Marius
Katowice
1175 - 322~MacieK
Warszawa
1175 - 323~Tomek
Poznań
1175 - 324~Bartłomiej
Poznań
1175 - 325~Lucyna
Warszawa
1175 - 326~Krzysiek
Warszawa
1175 - 327~Michael
Kraków
1175 - 328~Jan
Kraków
1175 - 329~Andrzej
Nowy Dwór Mazowiecki, Polska
1175 - 330~Michał
Warszawa
1175 - 331~Andrzej
Ciechocinek
1175 - 332~Bartek Wojnar
Kraków
1175 - 333~Miroslaw
Warszawa
1175 - 334~Krzysztof Burbo
Bogatynia, Polska
1175 - 335~Wojciech
Warszawa
1175 - 336~Paweł
Wrocław
1175 - 337~Przemysław
Łobez, Polska
1175 - 338~Mateusz Ryś
Katowice
1175 - 339~Marcin
Warszawa
1175 - 340~Hubert
Warszawa
1175