Na żywo
Drabinka Polska
3930 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
3401~▼ | B BartoszWarszawa | 425 | — | — | ▼2 |
3402~▼ | P PawelNysa | 425 | — | — | ▼2 |
3403~▼ | MJ Mateusz JaneckiKatowice | 425 | — | — | ▼2 |
3404~▼ | J JanekToruń | 425 | — | — | ▼2 |
3405~▼ | S SławekWarszawa | 425 | — | — | ▼2 |
3406~▼ | A AdamŁęczna, Polska | 425 | — | — | ▼2 |
3407~▼ | M MarcinŻywiec, Polska | 425 | — | — | ▼2 |
3408~▼ | OL Olek LoewenauPoznań | 425 | — | — | ▼2 |
3409~▼ | V VladKraków | 425 | — | — | ▼2 |
3410~▼ | M MateuszŁódź | 425 | — | — | ▼2 |
3411~▼ | ZC Zosia CybulskaStarogard Gdański, Polska | 425 | — | — | ▼2 |
3412~▼ | ŁP Łukasz PietrzakWłocławek, Polska | 425 | — | — | ▼2 |
3413~▼ | PS Piotr SosnowskiOlsztyn, Polska | 425 | — | — | ▼2 |
3414~▼ | J JoachimWłoszczowa, Polska | 425 | — | — | ▼2 |
3415~▼ | M MarcinWarszawa | 425 | — | — | ▼2 |
3416~▼ | KS Krystian SzczecińskiPoznań | 425 | — | — | ▼2 |
3417~▼ | D DawidKielce, Polska | 425 | — | — | ▼2 |
3418~▼ | MK Marek KaczmarekSłupsk, Polska | 425 | — | — | ▼2 |
3419~▼ | MM Martyna MarciniakWrocław | 300 | — | — | ▼2 |
3420~▼ | AT A Tomasz TrawińskiWilcze Błota Kościerskie, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
- 3401~Bartosz
Warszawa
425▼2 - 3402~Pawel
Nysa
425▼2 - 3403~Mateusz Janecki
Katowice
425▼2 - 3404~Janek
Toruń
425▼2 - 3405~Sławek
Warszawa
425▼2 - 3406~Adam
Łęczna, Polska
425▼2 - 3407~Marcin
Żywiec, Polska
425▼2 - 3408~Olek Loewenau
Poznań
425▼2 - 3409~Vlad
Kraków
425▼2 - 3410~Mateusz
Łódź
425▼2 - 3411~Zosia Cybulska
Starogard Gdański, Polska
425▼2 - 3412~Łukasz Pietrzak
Włocławek, Polska
425▼2 - 3413~Piotr Sosnowski
Olsztyn, Polska
425▼2 - 3414~Joachim
Włoszczowa, Polska
425▼2 - 3415~Marcin
Warszawa
425▼2 - 3416~Krystian Szczeciński
Poznań
425▼2 - 3417~Dawid
Kielce, Polska
425▼2 - 3418~Marek Kaczmarek
Słupsk, Polska
425▼2 - 3419~Martyna Marciniak
Wrocław
300▼2 - 3420~A Tomasz Trawiński
Wilcze Błota Kościerskie, Polska
300▼2