Na żywo
Drabinka Polska
3930 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
3461~▼ | SP Sebastian PaulusRybnik, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3462~▼ | HR Hubert RzeźnikCzarzyzna, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3463~▼ | KG Kamil GromadzkiPiła, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3464~▼ | MK Maciej KluzWarzyce, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3465~▼ | BJ Bartek JuśkiewiczOlsztyn, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3466~▼ | DB Dawid BadoraLubliniec, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3467~▼ | S SławomirWarszawa | 300 | — | — | ▼2 |
3468~▼ | MK Michał KoziołOstrowiec Świętokrzyski, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3469~▼ | MC Mateusz CichyPasym | 300 | — | — | ▼2 |
3470~▼ | PP Piotr PtakCzęstochowa, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3471~▼ | AA Adrian AdrianoPoznań | 300 | — | — | ▼2 |
3472~▼ | P PatrykSulmierzyce, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3473~▼ | K KrzysztofPoznań | 300 | — | — | ▼2 |
3474~▼ | DT Dawid TkaczukBielsk Podlaski, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3475~▼ | MT Maciej TeteryczUlhówek, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3476~▼ | W WeronikaGorlice, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3477~▼ | MF Michał FrączekNowy Sącz, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3478~▼ | MK Maciek KrajanowskiRzeszów, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3479~▼ | P PiotrWrocław | 300 | — | — | ▼2 |
3480~▼ | A AdrianZakopane, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
- 3461~Sebastian Paulus
Rybnik, Polska
300▼2 - 3462~Hubert Rzeźnik
Czarzyzna, Polska
300▼2 - 3463~Kamil Gromadzki
Piła, Polska
300▼2 - 3464~Maciej Kluz
Warzyce, Polska
300▼2 - 3465~Bartek Juśkiewicz
Olsztyn, Polska
300▼2 - 3466~Dawid Badora
Lubliniec, Polska
300▼2 - 3467~Sławomir
Warszawa
300▼2 - 3468~Michał Kozioł
Ostrowiec Świętokrzyski, Polska
300▼2 - 3469~Mateusz Cichy
Pasym
300▼2 - 3470~Piotr Ptak
Częstochowa, Polska
300▼2 - 3471~Adrian Adriano
Poznań
300▼2 - 3472~Patryk
Sulmierzyce, Polska
300▼2 - 3473~Krzysztof
Poznań
300▼2 - 3474~Dawid Tkaczuk
Bielsk Podlaski, Polska
300▼2 - 3475~Maciej Teterycz
Ulhówek, Polska
300▼2 - 3476~Weronika
Gorlice, Polska
300▼2 - 3477~Michał Frączek
Nowy Sącz, Polska
300▼2 - 3478~Maciek Krajanowski
Rzeszów, Polska
300▼2 - 3479~Piotr
Wrocław
300▼2 - 3480~Adrian
Zakopane, Polska
300▼2