Na żywo
Drabinka Polska
3930 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
3601~▼ | GL Grzegorz LeszczyńskiWschowa, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3602~▼ | K KrzysztoKraków | 300 | — | — | ▼2 |
3603~▼ | F FedosKraków | 300 | — | — | ▼2 |
3604~▼ | RS Rafał SładkiewiczWarszawa | 300 | — | — | ▼2 |
3605~▼ | V ViranusGłubczyce, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3606~▼ | PL Piotr Leslaw LesiowyOlsztyn, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3607~▼ | A aaaaToruń, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3608~▼ | WW Wiktoria WilanowskaRzeszów, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3609~▼ | JK Jakub KiedaLitwinki, Podlaskie Voivodeship, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3610~▼ | Ł ŁukaszKatowice | 300 | — | — | ▼2 |
3611~▼ | MR Mati ReczulskiŁódź | 300 | — | — | ▼2 |
3612~▼ | MW Marta WyskielOlsztyn, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3613~▼ | DM Damian MałychaPraszka, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3614~▼ | KS Kacper SamrowskiŚwiecie, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3615~▼ | JG Jarek GrzegorowskiSzczecin | 300 | — | — | ▼2 |
3616~▼ | J JustynaKraków | 300 | — | — | ▼2 |
3617~▼ | PS Piotr StachWarszawa | 300 | — | — | ▼2 |
3618~▼ | K KubaKutno, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3619~▼ | D DamianKolbuszowa, Polska | 300 | — | — | ▼2 |
3620~▼ | AK Andrzej KowalWarszawa | 300 | — | — | ▼2 |
- 3601~Grzegorz Leszczyński
Wschowa, Polska
300▼2 - 3602~Krzyszto
Kraków
300▼2 - 3603~Fedos
Kraków
300▼2 - 3604~Rafał Sładkiewicz
Warszawa
300▼2 - 3605~Viranus
Głubczyce, Polska
300▼2 - 3606~Piotr Leslaw Lesiowy
Olsztyn, Polska
300▼2 - 3607~aaaa
Toruń, Polska
300▼2 - 3608~Wiktoria Wilanowska
Rzeszów, Polska
300▼2 - 3609~Jakub Kieda
Litwinki, Podlaskie Voivodeship, Polska
300▼2 - 3610~Łukasz
Katowice
300▼2 - 3611~Mati Reczulski
Łódź
300▼2 - 3612~Marta Wyskiel
Olsztyn, Polska
300▼2 - 3613~Damian Małycha
Praszka, Polska
300▼2 - 3614~Kacper Samrowski
Świecie, Polska
300▼2 - 3615~Jarek Grzegorowski
Szczecin
300▼2 - 3616~Justyna
Kraków
300▼2 - 3617~Piotr Stach
Warszawa
300▼2 - 3618~Kuba
Kutno, Polska
300▼2 - 3619~Damian
Kolbuszowa, Polska
300▼2 - 3620~Andrzej Kowal
Warszawa
300▼2