Na żywo
Drabinka Polska
3930 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
3881~▼ | S SzymonKraków | 300 | — | — | ▼1 |
3882~▼ | S SarahKraków | 300 | — | — | ▼1 |
3883~▼ | KŁ Klaudia ŁypŁowicz, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3884~▼ | RB Rafał BobrowskiPłock | 300 | — | — | ▼1 |
3885~▼ | M MichałRzeszów, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3886~▼ | K KamilToruń, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3887~▼ | SP Sebastian PietrzakHelenin, Dominiczyn, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3888~▼ | PD Paweł DryjaStrzegom, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3889~▼ | M MaciejPoznań | 300 | — | — | ▼1 |
3890~▼ | D DamianSędziszów Małopolski, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3891~▼ | RK Robert KarpińskiPłońsk, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3892~▼ | K KrzysztofLublin, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3893~▼ | S SzymonLipno, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3894~▼ | Ł ŁukaszPoznań | 300 | — | — | ▼1 |
3895~▼ | DK Dominik KeslerWarszawa | 300 | — | — | ▼1 |
3896~▼ | M MateuszKraków | 300 | — | — | ▼1 |
3897~▼ | DK Dawid KopikWschowa, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3898~▼ | AB Adam BoberSzczerbice, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
3899~▼ | M MarcinToruń | 300 | — | — | ▼1 |
3900~▼ | P PrzemekSanok, Polska | 300 | — | — | ▼1 |
- 3881~Szymon
Kraków
300▼1 - 3882~Sarah
Kraków
300▼1 - 3883~Klaudia Łyp
Łowicz, Polska
300▼1 - 3884~Rafał Bobrowski
Płock
300▼1 - 3885~Michał
Rzeszów, Polska
300▼1 - 3886~Kamil
Toruń, Polska
300▼1 - 3887~Sebastian Pietrzak
Helenin, Dominiczyn, Polska
300▼1 - 3888~Paweł Dryja
Strzegom, Polska
300▼1 - 3889~Maciej
Poznań
300▼1 - 3890~Damian
Sędziszów Małopolski, Polska
300▼1 - 3891~Robert Karpiński
Płońsk, Polska
300▼1 - 3892~Krzysztof
Lublin, Polska
300▼1 - 3893~Szymon
Lipno, Polska
300▼1 - 3894~Łukasz
Poznań
300▼1 - 3895~Dominik Kesler
Warszawa
300▼1 - 3896~Mateusz
Kraków
300▼1 - 3897~Dawid Kopik
Wschowa, Polska
300▼1 - 3898~Adam Bober
Szczerbice, Polska
300▼1 - 3899~Marcin
Toruń
300▼1 - 3900~Przemek
Sanok, Polska
300▼1