Na żywo
Drabinka Polska
3929 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
401~ | L LukaToruń, Polska | 1175 | — | — | — |
402~ | Z ZbigniewKatowice | 1175 | — | — | — |
403~ | B BartekKwidzyn, Polska | 1175 | — | — | — |
404~ | M MiroslavSzczecin | 1175 | — | — | — |
405~ | K KubaKatowice | 1175 | — | — | — |
406~ | SP Szymon PiskorzGarwolin, Polska | 1175 | — | — | — |
407~ | B BartłomiejKatowice | 1175 | — | — | — |
408~ | PS Pelin SariSzczecin | 1175 | — | — | — |
409~ | M markoPółnoc, Częstochowa, Polska | 1175 | — | — | — |
410~ | H HendrikWarszawa | 1175 | — | — | — |
411~ | D DawidKraków | 1175 | — | — | — |
412~ | B BogusławGdańsk | 1175 | — | — | — |
413~ | P PiotrKraków | 1175 | — | — | — |
414~ | B BartekKraków | 1175 | — | — | — |
415~ | JK Jakub KaczmaraKraków | 1175 | — | — | — |
416~ | MR Marcin RaczyńskiSzczecin | 1175 | — | — | — |
417~ | G GavaGdynia | 1175 | — | — | — |
418~ | O OlegWarszawa | 1175 | — | — | — |
419~ | P PawelRzeszów, Polska | 1175 | — | — | — |
420~ | M MateoKraków | 1175 | — | — | — |
- 401~Luka
Toruń, Polska
1175 - 402~Zbigniew
Katowice
1175 - 403~Bartek
Kwidzyn, Polska
1175 - 404~Miroslav
Szczecin
1175 - 405~Kuba
Katowice
1175 - 406~Szymon Piskorz
Garwolin, Polska
1175 - 407~Bartłomiej
Katowice
1175 - 408~Pelin Sari
Szczecin
1175 - 409~marko
Północ, Częstochowa, Polska
1175 - 410~Hendrik
Warszawa
1175 - 411~Dawid
Kraków
1175 - 412~Bogusław
Gdańsk
1175 - 413~Piotr
Kraków
1175 - 414~Bartek
Kraków
1175 - 415~Jakub Kaczmara
Kraków
1175 - 416~Marcin Raczyński
Szczecin
1175 - 417~Gava
Gdynia
1175 - 418~Oleg
Warszawa
1175 - 419~Pawel
Rzeszów, Polska
1175 - 420~Mateo
Kraków
1175