Na żywo
Drabinka Polska
3929 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
501~▼ | K KazimierzWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
502~▼ | JC Jakub ChojnackiŁódź | 1050 | — | — | ▼1 |
503~▼ | Ł ŁukaszKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
504~▼ | K KarolinaToruń, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
505~▼ | B BartoszGdańsk | 1050 | — | — | ▼1 |
506~▼ | D DariuszWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
507~▼ | R RadPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
508~▼ | S szymonKonotop, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
509~▼ | A AnnaWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
510~▼ | V VladyslavKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
511~▼ | PP Paweł PlElbląg, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
512~▼ | P PiotrWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
513~▼ | P PiotrToruń, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
514~▼ | K KacperDęblin, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
515~▼ | A AleksandraKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
516~▼ | T TomaszPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
517~▼ | G GrzegorzGdynia | 1050 | — | — | ▼1 |
518~▼ | M MichałElbląg, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
519~▼ | M MichałBydgoszcz | 1050 | — | — | ▼1 |
520~▼ | M MarcinToruń, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
- 501~Kazimierz
Warszawa
1050▼1 - 502~Jakub Chojnacki
Łódź
1050▼1 - 503~Łukasz
Katowice
1050▼1 - 504~Karolina
Toruń, Polska
1050▼1 - 505~Bartosz
Gdańsk
1050▼1 - 506~Dariusz
Warszawa
1050▼1 - 507~Rad
Poznań
1050▼1 - 508~szymon
Konotop, Polska
1050▼1 - 509~Anna
Warszawa
1050▼1 - 510~Vladyslav
Kraków
1050▼1 - 511~Paweł Pl
Elbląg, Polska
1050▼1 - 512~Piotr
Warszawa
1050▼1 - 513~Piotr
Toruń, Polska
1050▼1 - 514~Kacper
Dęblin, Polska
1050▼1 - 515~Aleksandra
Kraków
1050▼1 - 516~Tomasz
Poznań
1050▼1 - 517~Grzegorz
Gdynia
1050▼1 - 518~Michał
Elbląg, Polska
1050▼1 - 519~Michał
Bydgoszcz
1050▼1 - 520~Marcin
Toruń, Polska
1050▼1