Na żywo
Drabinka Polska
3929 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
41~ | AM Adrianna MazurRzeszów, Polska | 1175 | — | — | — |
42~ | ZR Zuzia RutkowskaWarszawa | 1175 | — | — | — |
43~ | IS Ignacy SkarżyńskiWarszawa | 1175 | — | — | — |
44~ | KS Karol SzymańskiSuwałki, Polska | 1175 | — | — | — |
45~ | H HaniaWrocław | 1175 | — | — | — |
46~ | R RafałWarszawa | 1175 | — | — | — |
47~ | P PiotrGdańsk | 1175 | — | — | — |
48~ | NA Nikita AbrosimovWrocław | 1175 | — | — | — |
49~ | MS Michał SzwedaSkoczów, Polska | 1175 | — | — | — |
50~ | B BartekMrągowo, Polska | 1175 | — | — | — |
51~ | D DanielWrocław | 1175 | — | — | — |
52~ | M MarcinKrasnystaw | 1175 | — | — | — |
53~ | M MichałPoznań | 1175 | — | — | — |
54~ | RO Radek OleksykKraków | 1175 | — | — | — |
55~ | S szymonMagnuszew, Polska | 1175 | — | — | — |
56~ | AW Adam WiśniewskiWarszawa | 1175 | — | — | — |
57~ | A ArkadiuszZielona Góra, Polska | 1175 | — | — | — |
58~ | P PawełPoznań | 1175 | — | — | — |
59~ | A ArturWarszawa | 1175 | — | — | — |
60~ | KP Kamil PrzybyłaPoznań | 1175 | — | — | — |
- 41~Adrianna Mazur
Rzeszów, Polska
1175 - 42~Zuzia Rutkowska
Warszawa
1175 - 43~Ignacy Skarżyński
Warszawa
1175 - 44~Karol Szymański
Suwałki, Polska
1175 - 45~Hania
Wrocław
1175 - 46~Rafał
Warszawa
1175 - 47~Piotr
Gdańsk
1175 - 48~Nikita Abrosimov
Wrocław
1175 - 49~Michał Szweda
Skoczów, Polska
1175 - 50~Bartek
Mrągowo, Polska
1175 - 51~Daniel
Wrocław
1175 - 52~Marcin
Krasnystaw
1175 - 53~Michał
Poznań
1175 - 54~Radek Oleksyk
Kraków
1175 - 55~szymon
Magnuszew, Polska
1175 - 56~Adam Wiśniewski
Warszawa
1175 - 57~Arkadiusz
Zielona Góra, Polska
1175 - 58~Paweł
Poznań
1175 - 59~Artur
Warszawa
1175 - 60~Kamil Przybyła
Poznań
1175