Na żywo
Drabinka Polska
3929 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
621~▼ | J JakubKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
622~▼ | D DominikWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
623~▼ | T TomekWrocław | 1050 | — | — | ▼1 |
624~▼ | AK Ania KaczmarekPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
625~▼ | G GrzegorzKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
626~▼ | T TomekKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
627~▼ | J JacekKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
628~▼ | KP Krzysztof PiotrowskiWrocław | 1050 | — | — | ▼1 |
629~▼ | W WiktorWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
630~▼ | B Bartłomiej Kraków | 1050 | — | — | ▼1 |
631~▼ | K KrzysztofWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
632~▼ | F FilipPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
633~▼ | JM Janusz MierzejewskiGdynia | 1050 | — | — | ▼1 |
634~▼ | Ł ŁukaszSyców, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
635~▼ | Ł ŁukaszGdynia | 1050 | — | — | ▼1 |
636~▼ | B BeniaminWrocław | 1050 | — | — | ▼1 |
637~▼ | MA Maciej AdamczykLubin, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
638~▼ | KP Kacper ProściakStargard Szczeciński, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
639~▼ | D DawidKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
640~▼ | F FilipWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
- 621~Jakub
Kraków
1050▼1 - 622~Dominik
Warszawa
1050▼1 - 623~Tomek
Wrocław
1050▼1 - 624~Ania Kaczmarek
Poznań
1050▼1 - 625~Grzegorz
Katowice
1050▼1 - 626~Tomek
Katowice
1050▼1 - 627~Jacek
Kraków
1050▼1 - 628~Krzysztof Piotrowski
Wrocław
1050▼1 - 629~Wiktor
Warszawa
1050▼1 - 630~Bartłomiej
Kraków
1050▼1 - 631~Krzysztof
Warszawa
1050▼1 - 632~Filip
Poznań
1050▼1 - 633~Janusz Mierzejewski
Gdynia
1050▼1 - 634~Łukasz
Syców, Polska
1050▼1 - 635~Łukasz
Gdynia
1050▼1 - 636~Beniamin
Wrocław
1050▼1 - 637~Maciej Adamczyk
Lubin, Polska
1050▼1 - 638~Kacper Prościak
Stargard Szczeciński, Polska
1050▼1 - 639~Dawid
Katowice
1050▼1 - 640~Filip
Warszawa
1050▼1