Na żywo
Drabinka Polska
3929 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
721~▼ | W WiesławKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
722~▼ | VP Vitaliy PanchenkoDrawno, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
723~▼ | MW Mateusz WieczorekGdańsk | 1050 | — | — | ▼1 |
724~▼ | PB Piotr BielaczycOpole, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
725~▼ | ŁG Łukasz Grzegorz PlutaFajsławice, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
726~▼ | Ł ŁukaszWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
727~▼ | K KonradKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
728~▼ | J JanWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
729~▼ | G GrzegorzBydgoszcz | 1050 | — | — | ▼1 |
730~▼ | M MichałKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
731~▼ | K KubaWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
732~▼ | R RadekWadowice, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
733~▼ | KC Krzysztof ChmielPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
734~▼ | J josefKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
735~▼ | TA Tadeusz AntoszewskiWrocław | 1050 | — | — | ▼1 |
736~▼ | J JakubKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
737~▼ | J JędrzejTorun, Poland | 1050 | — | — | ▼1 |
738~▼ | K KatarzynaŁódź | 1050 | — | — | ▼1 |
739~▼ | J JanekWrocław | 1050 | — | — | ▼1 |
740~▼ | MŻ Michał ŻmudowskiKwidzyn, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
- 721~Wiesław
Kraków
1050▼1 - 722~Vitaliy Panchenko
Drawno, Polska
1050▼1 - 723~Mateusz Wieczorek
Gdańsk
1050▼1 - 724~Piotr Bielaczyc
Opole, Polska
1050▼1 - 725~Łukasz Grzegorz Pluta
Fajsławice, Polska
1050▼1 - 726~Łukasz
Warszawa
1050▼1 - 727~Konrad
Kraków
1050▼1 - 728~Jan
Warszawa
1050▼1 - 729~Grzegorz
Bydgoszcz
1050▼1 - 730~Michał
Katowice
1050▼1 - 731~Kuba
Warszawa
1050▼1 - 732~Radek
Wadowice, Polska
1050▼1 - 733~Krzysztof Chmiel
Poznań
1050▼1 - 734~josef
Katowice
1050▼1 - 735~Tadeusz Antoszewski
Wrocław
1050▼1 - 736~Jakub
Katowice
1050▼1 - 737~Jędrzej
Torun, Poland
1050▼1 - 738~Katarzyna
Łódź
1050▼1 - 739~Janek
Wrocław
1050▼1 - 740~Michał Żmudowski
Kwidzyn, Polska
1050▼1