Na żywo
Drabinka Polska
3929 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
821~▼ | T TomaszWrocław | 1050 | — | — | ▼1 |
822~▼ | M MaciejWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
823~▼ | AN Adam NiedzialekLublin, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
824~▼ | K kamilPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
825~▼ | GŻ Gabriel ŻołnierczukWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
826~▼ | R RafałKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
827~▼ | P PawełZielona Góra, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
828~▼ | PF Paweł FlorczakWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
829~▼ | O OlaWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
830~▼ | M MartaWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
831~▼ | I IzabelaKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
832~▼ | KZ Konrad ZagackiBydgoszcz | 1050 | — | — | ▼1 |
833~▼ | R RoksanaGdynia | 1050 | — | — | ▼1 |
834~▼ | F FabianKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
835~▼ | T TomaszWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
836~▼ | A AdrianŁódź | 1050 | — | — | ▼1 |
837~▼ | M MajaWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
838~▼ | M MarekKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
839~▼ | A ARKADIUSZŁódź | 1050 | — | — | ▼1 |
840~▼ | PM Paweł MusiołLubomia, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
- 821~Tomasz
Wrocław
1050▼1 - 822~Maciej
Warszawa
1050▼1 - 823~Adam Niedzialek
Lublin, Polska
1050▼1 - 824~kamil
Poznań
1050▼1 - 825~Gabriel Żołnierczuk
Warszawa
1050▼1 - 826~Rafał
Kraków
1050▼1 - 827~Paweł
Zielona Góra, Polska
1050▼1 - 828~Paweł Florczak
Warszawa
1050▼1 - 829~Ola
Warszawa
1050▼1 - 830~Marta
Warszawa
1050▼1 - 831~Izabela
Katowice
1050▼1 - 832~Konrad Zagacki
Bydgoszcz
1050▼1 - 833~Roksana
Gdynia
1050▼1 - 834~Fabian
Kraków
1050▼1 - 835~Tomasz
Warszawa
1050▼1 - 836~Adrian
Łódź
1050▼1 - 837~Maja
Warszawa
1050▼1 - 838~Marek
Kraków
1050▼1 - 839~ARKADIUSZ
Łódź
1050▼1 - 840~Paweł Musioł
Lubomia, Polska
1050▼1