Na żywo
Drabinka Polska
3929 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
861~▼ | M' Michał!@#$"asdasd" 'asdasd'Warszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
862~▼ | B BartekWrocław | 1050 | — | — | ▼1 |
863~▼ | KB Krzysztof BanickiWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
864~▼ | K KrzysiekKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
865~▼ | FS Filip SójkaDziałdowo, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
866~▼ | B BartekWrocław | 1050 | — | — | ▼1 |
867~▼ | AB Anna BabiakWrocław | 1050 | — | — | ▼1 |
868~▼ | MS Marcin Sebastian LiwochaKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
869~▼ | B BartekPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
870~▼ | K KarolKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
871~▼ | P PiotrBiałystok, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
872~▼ | SŁ Szymon ŁachowskiKalisz, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
873~▼ | PW Przemyslaw WłudarczakPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
874~▼ | PD Piotr DarkowskiIława, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
875~▼ | A AlicjaKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
876~▼ | B BasGdynia | 1050 | — | — | ▼1 |
877~▼ | J JerzyWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
878~▼ | G GrabaRybnik, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
879~▼ | MW Mariusz WyrwiczKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
880~▼ | A AndrzejKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
- 861~Michał!@#$"asdasd" 'asdasd'
Warszawa
1050▼1 - 862~Bartek
Wrocław
1050▼1 - 863~Krzysztof Banicki
Warszawa
1050▼1 - 864~Krzysiek
Kraków
1050▼1 - 865~Filip Sójka
Działdowo, Polska
1050▼1 - 866~Bartek
Wrocław
1050▼1 - 867~Anna Babiak
Wrocław
1050▼1 - 868~Marcin Sebastian Liwocha
Katowice
1050▼1 - 869~Bartek
Poznań
1050▼1 - 870~Karol
Kraków
1050▼1 - 871~Piotr
Białystok, Polska
1050▼1 - 872~Szymon Łachowski
Kalisz, Polska
1050▼1 - 873~Przemyslaw Włudarczak
Poznań
1050▼1 - 874~Piotr Darkowski
Iława, Polska
1050▼1 - 875~Alicja
Kraków
1050▼1 - 876~Bas
Gdynia
1050▼1 - 877~Jerzy
Warszawa
1050▼1 - 878~Graba
Rybnik, Polska
1050▼1 - 879~Mariusz Wyrwicz
Kraków
1050▼1 - 880~Andrzej
Katowice
1050▼1