Na żywo
Drabinka Polska
3929 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
81~ | AK Artur KozłowskiWarszawa | 1175 | — | — | — |
82~ | S SzymonWarszawa | 1175 | — | — | — |
83~ | B BartekCzęstochowa | 1175 | — | — | — |
84~ | KL Kenneth LiWarszawa | 1175 | — | — | — |
85~ | KM Krzysztof Maciej KazońWarszawa | 1175 | — | — | — |
86~ | K KrzysztofKatowice | 1175 | — | — | — |
87~ | AR Adam RatajczakKościan, Polska | 1175 | — | — | — |
88~ | K KamilWieluń, Polska | 1175 | — | — | — |
89~ | AK Adam KrzysztofiakMszana Dolna, Polska | 1175 | — | — | — |
90~ | K KatalinWrocław | 1175 | — | — | — |
91~ | GN GRZEGORZ NOWACKIPoznań | 1175 | — | — | — |
92~ | P PiotrUstroń, Polska | 1175 | — | — | — |
93~ | FC Filip CybulskiŁódź | 1175 | — | — | — |
94~ | MD Maciej DyżewskiGdańsk | 1175 | — | — | — |
95~ | KK Krzysztof KrmZielona Góra, Polska | 1175 | — | — | — |
96~ | K KajaWarszawa | 1175 | — | — | — |
97~ | T TomaszWarszawa | 1175 | — | — | — |
98~ | TP Tomasz PiasnyPoznań | 1175 | — | — | — |
99~ | M MaciekGdańsk | 1175 | — | — | — |
100~ | M MichałGdynia | 1175 | — | — | — |
- 81~Artur Kozłowski
Warszawa
1175 - 82~Szymon
Warszawa
1175 - 83~Bartek
Częstochowa
1175 - 84~Kenneth Li
Warszawa
1175 - 85~Krzysztof Maciej Kazoń
Warszawa
1175 - 86~Krzysztof
Katowice
1175 - 87~Adam Ratajczak
Kościan, Polska
1175 - 88~Kamil
Wieluń, Polska
1175 - 89~Adam Krzysztofiak
Mszana Dolna, Polska
1175 - 90~Katalin
Wrocław
1175 - 91~GRZEGORZ NOWACKI
Poznań
1175 - 92~Piotr
Ustroń, Polska
1175 - 93~Filip Cybulski
Łódź
1175 - 94~Maciej Dyżewski
Gdańsk
1175 - 95~Krzysztof Krm
Zielona Góra, Polska
1175 - 96~Kaja
Warszawa
1175 - 97~Tomasz
Warszawa
1175 - 98~Tomasz Piasny
Poznań
1175 - 99~Maciek
Gdańsk
1175 - 100~Michał
Gdynia
1175