Na żywo
Drabinka Polska
3929 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
1061~▼ | J JacekKielce, Polska | 925 | — | — | ▼1 |
1062~▼ | PS Piotr SalwinBieliny, Polska | 925 | — | — | ▼1 |
1063~▼ | K KACMOKLeśna, Polska | 925 | — | — | ▼1 |
1064~▼ | M MateuszGdańsk | 925 | — | — | ▼1 |
1065~▼ | P PiotrCzęstochowa, Polska | 925 | — | — | ▼1 |
1066~▼ | PG Paweł GuśkiewiczWrocław | 925 | — | — | ▼1 |
1067~▼ | B BoguszPoznań | 925 | — | — | ▼1 |
1068~▼ | AD Anna DratwaWrocław | 925 | — | — | ▼1 |
1069~▼ | D DavidŻółkiewka-Osada, Polska | 925 | — | — | ▼1 |
1070~▼ | Ł ŁukaszWrocław | 925 | — | — | ▼1 |
1071~▼ | D DarekSandomierz, Polska | 925 | — | — | ▼1 |
1072~▼ | M MaciejPoznań | 925 | — | — | ▼1 |
1073~▼ | AS AGNIESZKA SERZYSKOWarszawa | 925 | — | — | ▼1 |
1074~▼ | A AndrewWrocław | 925 | — | — | ▼1 |
1075~▼ | N NataliaKraków | 925 | — | — | ▼1 |
1076~▼ | Ł ŁukaszGdańsk | 925 | — | — | ▼1 |
1077~▼ | T TomaszKraków | 925 | — | — | ▼1 |
1078~▼ | M MichałWarszawa | 925 | — | — | ▼1 |
1079~▼ | Ł ŁukaszWarszawa | 925 | — | — | ▼1 |
1080~▼ | M MariuszWarszawa | 925 | — | — | ▼1 |
- 1061~Jacek
Kielce, Polska
925▼1 - 1062~Piotr Salwin
Bieliny, Polska
925▼1 - 1063~KACMOK
Leśna, Polska
925▼1 - 1064~Mateusz
Gdańsk
925▼1 - 1065~Piotr
Częstochowa, Polska
925▼1 - 1066~Paweł Guśkiewicz
Wrocław
925▼1 - 1067~Bogusz
Poznań
925▼1 - 1068~Anna Dratwa
Wrocław
925▼1 - 1069~David
Żółkiewka-Osada, Polska
925▼1 - 1070~Łukasz
Wrocław
925▼1 - 1071~Darek
Sandomierz, Polska
925▼1 - 1072~Maciej
Poznań
925▼1 - 1073~AGNIESZKA SERZYSKO
Warszawa
925▼1 - 1074~Andrew
Wrocław
925▼1 - 1075~Natalia
Kraków
925▼1 - 1076~Łukasz
Gdańsk
925▼1 - 1077~Tomasz
Kraków
925▼1 - 1078~Michał
Warszawa
925▼1 - 1079~Łukasz
Warszawa
925▼1 - 1080~Mariusz
Warszawa
925▼1