Na żywo
Drabinka Polska
3929 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
1401~▼ | F FabianWarszawa | 925 | — | — | ▼2 |
1402~▼ | P PawełGdańsk | 925 | — | — | ▼2 |
1403~▼ | M MarekWrocław | 925 | — | — | ▼2 |
1404~▼ | S SebastianKraków | 925 | — | — | ▼2 |
1405~▼ | MO Michał OpalskiGdynia | 925 | — | — | ▼2 |
1406~▼ | MR Mikołaj RajpoldPoznań | 925 | — | — | ▼2 |
1407~▼ | R RafałKatowice | 925 | — | — | ▼2 |
1408~▼ | JM Janek MojsiewiczWrocław | 925 | — | — | ▼2 |
1409~▼ | W WojciechWarszawa | 925 | — | — | ▼2 |
1410~▼ | M MaciejWrocław | 925 | — | — | ▼2 |
1411~▼ | D DanielKatowice | 925 | — | — | ▼2 |
1412~▼ | KR Karol RybińskiŁódź | 925 | — | — | ▼2 |
1413~▼ | J JanWarszawa | 925 | — | — | ▼2 |
1414~▼ | KK Krzysztof KarpińskiPoznań | 925 | — | — | ▼2 |
1415~▼ | M MaksWarszawa | 925 | — | — | ▼2 |
1416~▼ | LP Lesław PiszkaKościerzyna, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1417~▼ | NK Natalia krygierSzczytno | 925 | — | — | ▼2 |
1418~▼ | P PiotrKatowice | 925 | — | — | ▼2 |
1419~▼ | MM | 925 | — | — | ▼2 |
1420~▼ | M MarcinŁódź | 925 | — | — | ▼2 |
- 1401~Fabian
Warszawa
925▼2 - 1402~Paweł
Gdańsk
925▼2 - 1403~Marek
Wrocław
925▼2 - 1404~Sebastian
Kraków
925▼2 - 1405~Michał Opalski
Gdynia
925▼2 - 1406~Mikołaj Rajpold
Poznań
925▼2 - 1407~Rafał
Katowice
925▼2 - 1408~Janek Mojsiewicz
Wrocław
925▼2 - 1409~Wojciech
Warszawa
925▼2 - 1410~Maciej
Wrocław
925▼2 - 1411~Daniel
Katowice
925▼2 - 1412~Karol Rybiński
Łódź
925▼2 - 1413~Jan
Warszawa
925▼2 - 1414~Krzysztof Karpiński
Poznań
925▼2 - 1415~Maks
Warszawa
925▼2 - 1416~Lesław Piszka
Kościerzyna, Polska
925▼2 - 1417~Natalia krygier
Szczytno
925▼2 - 1418~Piotr
Katowice
925▼2 - 1419~925▼2
- 1420~Marcin
Łódź
925▼2