Na żywo
Drabinka Polska
3929 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
1441~▼ | AT A TKraków | 925 | — | — | ▼2 |
1442~▼ | A AnnaMszczonów | 925 | — | — | ▼2 |
1443~▼ | R RafałWarszawa | 925 | — | — | ▼2 |
1444~▼ | M MarcinWarszawa | 925 | — | — | ▼2 |
1445~▼ | BR Bartosz RytkaSochaczew | 925 | — | — | ▼2 |
1446~▼ | M MichałKatowice | 925 | — | — | ▼2 |
1447~▼ | KS Kacper sGdańsk | 925 | — | — | ▼2 |
1448~▼ | WC Wojciech ChwiałkowskiPoznań | 925 | — | — | ▼2 |
1449~▼ | Y YoŻory, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1450~▼ | MG Marcin GutowskiGdańsk | 925 | — | — | ▼2 |
1451~▼ | B BartłomiejOstrołęka, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1452~▼ | A AdamŁódź | 925 | — | — | ▼2 |
1453~▼ | PB Piotr BarszczGdynia | 925 | — | — | ▼2 |
1454~▼ | Ł ŁukaszBydgoszcz | 925 | — | — | ▼2 |
1455~▼ | K KarolWarszawa | 925 | — | — | ▼2 |
1456~▼ | R RobertGdynia | 925 | — | — | ▼2 |
1457~▼ | S szymonSława, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1458~▼ | K KubaSzczecin | 925 | — | — | ▼2 |
1459~▼ | K KRZYSIEKPoznań | 925 | — | — | ▼2 |
1460~▼ | BK Bartosz KaczmarskiNowy Targ, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
- 1441~A T
Kraków
925▼2 - 1442~Anna
Mszczonów
925▼2 - 1443~Rafał
Warszawa
925▼2 - 1444~Marcin
Warszawa
925▼2 - 1445~Bartosz Rytka
Sochaczew
925▼2 - 1446~Michał
Katowice
925▼2 - 1447~Kacper s
Gdańsk
925▼2 - 1448~Wojciech Chwiałkowski
Poznań
925▼2 - 1449~Yo
Żory, Polska
925▼2 - 1450~Marcin Gutowski
Gdańsk
925▼2 - 1451~Bartłomiej
Ostrołęka, Polska
925▼2 - 1452~Adam
Łódź
925▼2 - 1453~Piotr Barszcz
Gdynia
925▼2 - 1454~Łukasz
Bydgoszcz
925▼2 - 1455~Karol
Warszawa
925▼2 - 1456~Robert
Gdynia
925▼2 - 1457~szymon
Sława, Polska
925▼2 - 1458~Kuba
Szczecin
925▼2 - 1459~KRZYSIEK
Poznań
925▼2 - 1460~Bartosz Kaczmarski
Nowy Targ, Polska
925▼2