Na żywo
Drabinka Polska
3928 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
1701~▼ | K KamilaWrocław | 925 | — | — | ▼2 |
1702~▼ | K KatarzynaJasło, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1703~▼ | В ВОЛОДИМИРWarszawa | 925 | — | — | ▼2 |
1704~▼ | P PatrykWrocław | 925 | — | — | ▼2 |
1705~▼ | AM Aleksandra MuchaWrocław | 925 | — | — | ▼2 |
1706~▼ | C CyprianWarszawa | 925 | — | — | ▼2 |
1707~▼ | D DawidWarszawa | 925 | — | — | ▼2 |
1708~▼ | M MonikaOpole, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1709~▼ | K KrzysztofSzczecin | 925 | — | — | ▼2 |
1710~▼ | JK Jan KoisBieńkówka, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1711~▼ | K KonradPoznań | 925 | — | — | ▼2 |
1712~▼ | A AndrzejWrocław | 925 | — | — | ▼2 |
1713~▼ | S SebastianŁowicz, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1714~▼ | K KrzysztofWarszawa | 925 | — | — | ▼2 |
1715~▼ | AS Andrzej SobkowiczWarszawa | 925 | — | — | ▼2 |
1716~▼ | PK Patryk KrajewskiWarszawa | 925 | — | — | ▼2 |
1717~▼ | K KubaPoznań | 925 | — | — | ▼2 |
1718~▼ | R RobertKatowice | 925 | — | — | ▼2 |
1719~▼ | JW Jakub WitkowskiGdańsk | 925 | — | — | ▼2 |
1720~▼ | 925 | — | — | ▼2 |
- 1701~Kamila
Wrocław
925▼2 - 1702~Katarzyna
Jasło, Polska
925▼2 - 1703~ВОЛОДИМИР
Warszawa
925▼2 - 1704~Patryk
Wrocław
925▼2 - 1705~Aleksandra Mucha
Wrocław
925▼2 - 1706~Cyprian
Warszawa
925▼2 - 1707~Dawid
Warszawa
925▼2 - 1708~Monika
Opole, Polska
925▼2 - 1709~Krzysztof
Szczecin
925▼2 - 1710~Jan Kois
Bieńkówka, Polska
925▼2 - 1711~Konrad
Poznań
925▼2 - 1712~Andrzej
Wrocław
925▼2 - 1713~Sebastian
Łowicz, Polska
925▼2 - 1714~Krzysztof
Warszawa
925▼2 - 1715~Andrzej Sobkowicz
Warszawa
925▼2 - 1716~Patryk Krajewski
Warszawa
925▼2 - 1717~Kuba
Poznań
925▼2 - 1718~Robert
Katowice
925▼2 - 1719~Jakub Witkowski
Gdańsk
925▼2 - 1720~925▼2