Na żywo
Drabinka Polska
3929 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
661~▼ | K KacperZielona Góra, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
662~▼ | K KarinaPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
663~▼ | T TomaszPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
664~▼ | KG Katarzyna GizaraGorlice, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
665~▼ | M MikołajRadom | 1050 | — | — | ▼1 |
666~▼ | RK Radosław KramekOpole Lubelskie, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
667~▼ | M MarekRzeszów, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
668~▼ | S Stanislav Wrocław | 1050 | — | — | ▼1 |
669~▼ | W WitoldRzeszów, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
670~▼ | LM Leszek MarszałekWrocław | 1050 | — | — | ▼1 |
671~▼ | NR Nairda ReblokKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
672~▼ | Ł ŁukaszOlkusz | 1050 | — | — | ▼1 |
673~▼ | P PiotrWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
674~▼ | MN Michał NowakŁódź | 1050 | — | — | ▼1 |
675~▼ | R RobertWrocław | 1050 | — | — | ▼1 |
676~▼ | JG Jacek GwiazdowskiGdynia | 1050 | — | — | ▼1 |
677~▼ | K KornelOlecko, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
678~▼ | AD Albert DubielJasło, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
679~▼ | P PolinaLublin, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
680~▼ | M MateuszBrzesko, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
- 661~Kacper
Zielona Góra, Polska
1050▼1 - 662~Karina
Poznań
1050▼1 - 663~Tomasz
Poznań
1050▼1 - 664~Katarzyna Gizara
Gorlice, Polska
1050▼1 - 665~Mikołaj
Radom
1050▼1 - 666~Radosław Kramek
Opole Lubelskie, Polska
1050▼1 - 667~Marek
Rzeszów, Polska
1050▼1 - 668~Stanislav
Wrocław
1050▼1 - 669~Witold
Rzeszów, Polska
1050▼1 - 670~Leszek Marszałek
Wrocław
1050▼1 - 671~Nairda Reblok
Katowice
1050▼1 - 672~Łukasz
Olkusz
1050▼1 - 673~Piotr
Warszawa
1050▼1 - 674~Michał Nowak
Łódź
1050▼1 - 675~Robert
Wrocław
1050▼1 - 676~Jacek Gwiazdowski
Gdynia
1050▼1 - 677~Kornel
Olecko, Polska
1050▼1 - 678~Albert Dubiel
Jasło, Polska
1050▼1 - 679~Polina
Lublin, Polska
1050▼1 - 680~Mateusz
Brzesko, Polska
1050▼1