Na żywo
Drabinka Polska
3929 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
681~▼ | M MartaLubliniec, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
682~▼ | Ł ŁukaszJelenia Góra, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
683~▼ | RE Robert EliaszŁódź | 1050 | — | — | ▼1 |
684~▼ | J JędrzejGdańsk | 1050 | — | — | ▼1 |
685~▼ | NR Nicola RousbyLimanowa | 1050 | — | — | ▼1 |
686~▼ | L LukaszWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
687~▼ | A AdamGdańsk | 1050 | — | — | ▼1 |
688~▼ | A AndrzejPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
689~▼ | K KarolKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
690~▼ | PC Piotr CelewiczKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
691~▼ | D DawidCieszyn | 1050 | — | — | ▼1 |
692~▼ | ŁK | 1050 | — | — | ▼1 |
693~▼ | W WasylPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
694~▼ | K KubaGdynia | 1050 | — | — | ▼1 |
695~▼ | W witekGdańsk | 1050 | — | — | ▼1 |
696~▼ | ML Magda LenkaGdańsk | 1050 | — | — | ▼1 |
697~▼ | M MikołajWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
698~▼ | PN Paweł NowakowskiPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
699~▼ | S SebastianŁódź | 1050 | — | — | ▼1 |
700~▼ | P PatrykLeśna, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
- 681~Marta
Lubliniec, Polska
1050▼1 - 682~Łukasz
Jelenia Góra, Polska
1050▼1 - 683~Robert Eliasz
Łódź
1050▼1 - 684~Jędrzej
Gdańsk
1050▼1 - 685~Nicola Rousby
Limanowa
1050▼1 - 686~Lukasz
Warszawa
1050▼1 - 687~Adam
Gdańsk
1050▼1 - 688~Andrzej
Poznań
1050▼1 - 689~Karol
Kraków
1050▼1 - 690~Piotr Celewicz
Kraków
1050▼1 - 691~Dawid
Cieszyn
1050▼1 - 692~1050▼1
- 693~Wasyl
Poznań
1050▼1 - 694~Kuba
Gdynia
1050▼1 - 695~witek
Gdańsk
1050▼1 - 696~Magda Lenka
Gdańsk
1050▼1 - 697~Mikołaj
Warszawa
1050▼1 - 698~Paweł Nowakowski
Poznań
1050▼1 - 699~Sebastian
Łódź
1050▼1 - 700~Patryk
Leśna, Polska
1050▼1