Na żywo
Drabinka Polska
3929 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
941~▼ | P PiotrPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
942~▼ | B BłażejWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
943~▼ | D DominikCzęstochowa | 1050 | — | — | ▼1 |
944~▼ | AH Artur HabelKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
945~▼ | P PiterGdańsk | 1050 | — | — | ▼1 |
946~▼ | M MichałKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
947~▼ | RA Robert AugustynowiczWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
948~▼ | Z ZbigniewWrocław | 1050 | — | — | ▼1 |
949~▼ | GB | 1050 | — | — | ▼1 |
950~▼ | M MateuszWandalin, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
951~▼ | P PiotrŁódź | 1050 | — | — | ▼1 |
952~▼ | RN Rustem NemetullaievWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
953~▼ | BB Barbara BasiaMiędzywodzie, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
954~▼ | J JakubWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
955~▼ | N NicoKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
956~▼ | B BartekSanok, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
957~▼ | P PawełWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
958~▼ | G GrzesiekWrocław | 1050 | — | — | ▼1 |
959~▼ | N NataliaPoznań | 1050 | — | — | ▼1 |
960~▼ | A AndrzejKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
- 941~Piotr
Poznań
1050▼1 - 942~Błażej
Warszawa
1050▼1 - 943~Dominik
Częstochowa
1050▼1 - 944~Artur Habel
Kraków
1050▼1 - 945~Piter
Gdańsk
1050▼1 - 946~Michał
Kraków
1050▼1 - 947~Robert Augustynowicz
Warszawa
1050▼1 - 948~Zbigniew
Wrocław
1050▼1 - 949~1050▼1
- 950~Mateusz
Wandalin, Polska
1050▼1 - 951~Piotr
Łódź
1050▼1 - 952~Rustem Nemetullaiev
Warszawa
1050▼1 - 953~Barbara Basia
Międzywodzie, Polska
1050▼1 - 954~Jakub
Warszawa
1050▼1 - 955~Nico
Kraków
1050▼1 - 956~Bartek
Sanok, Polska
1050▼1 - 957~Paweł
Warszawa
1050▼1 - 958~Grzesiek
Wrocław
1050▼1 - 959~Natalia
Poznań
1050▼1 - 960~Andrzej
Kraków
1050▼1