Na żywo
Drabinka Polska
3929 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
961~▼ | B BartoszKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
962~▼ | M MaciekGdańsk | 1050 | — | — | ▼1 |
963~▼ | K KrzysiekOlsztyn, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
964~▼ | T TadeuszCiechocinek | 1050 | — | — | ▼1 |
965~▼ | J JarosławSzczecin | 1050 | — | — | ▼1 |
966~▼ | P PawełBiałystok, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
967~▼ | R romanKraków | 1050 | — | — | ▼1 |
968~▼ | A AnnaWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
969~▼ | R RadekStalowa Wola, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
970~▼ | A ArielOlsztyn, Polska | 1050 | — | — | ▼1 |
971~▼ | M MichałWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
972~▼ | D DawidKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
973~▼ | DO Dawid Oskar DamaszkeGdynia | 1050 | — | — | ▼1 |
974~▼ | ŁP Łukasz PWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
975~▼ | RG Roman GromyshWrocław | 1050 | — | — | ▼1 |
976~▼ | M MarcelGdynia | 1050 | — | — | ▼1 |
977~▼ | P PiotrWarszawa | 1050 | — | — | ▼1 |
978~▼ | MB Michał BednarczukKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
979~▼ | G GosiaKatowice | 1050 | — | — | ▼1 |
980~▼ | A AdrianŁódź | 1050 | — | — | ▼1 |
- 961~Bartosz
Katowice
1050▼1 - 962~Maciek
Gdańsk
1050▼1 - 963~Krzysiek
Olsztyn, Polska
1050▼1 - 964~Tadeusz
Ciechocinek
1050▼1 - 965~Jarosław
Szczecin
1050▼1 - 966~Paweł
Białystok, Polska
1050▼1 - 967~roman
Kraków
1050▼1 - 968~Anna
Warszawa
1050▼1 - 969~Radek
Stalowa Wola, Polska
1050▼1 - 970~Ariel
Olsztyn, Polska
1050▼1 - 971~Michał
Warszawa
1050▼1 - 972~Dawid
Katowice
1050▼1 - 973~Dawid Oskar Damaszke
Gdynia
1050▼1 - 974~Łukasz P
Warszawa
1050▼1 - 975~Roman Gromysh
Wrocław
1050▼1 - 976~Marcel
Gdynia
1050▼1 - 977~Piotr
Warszawa
1050▼1 - 978~Michał Bednarczuk
Katowice
1050▼1 - 979~Gosia
Katowice
1050▼1 - 980~Adrian
Łódź
1050▼1