Na żywo
Drabinka Polska
3929 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
141~ | JO Jasiu OlszewskiOpole, Polska | 1175 | — | — | — |
142~ | K KrzysztofWarszawa | 1175 | — | — | — |
143~ | DK Dawid KujawaKołobrzeg, Polska | 1175 | — | — | — |
144~ | K KatarzynaPiotrków Trybunalski, Polska | 1175 | — | — | — |
145~ | FW Filip WójcickiWarszawa | 1175 | — | — | — |
146~ | R RobertŁódź | 1175 | — | — | — |
147~ | K KubaOstróda, Polska | 1175 | — | — | — |
148~ | BL Bart LendJanczewo, Polska | 1175 | — | — | — |
149~ | P PiotrGdańsk | 1175 | — | — | — |
150~ | MW Mateusz WłodarczykPoznań | 1175 | — | — | — |
151~ | TB Tomasz BieńczakGdańsk | 1175 | — | — | — |
152~ | PT Piotr TylakWarszawa | 1175 | — | — | — |
153~ | T TomekKamień Pomorski, Polska | 1175 | — | — | — |
154~ | D DawidSzczecin | 1175 | — | — | — |
155~ | WS Witek SierdzińskiKraków | 1175 | — | — | — |
156~ | P PaulinqKatowice | 1175 | — | — | — |
157~ | DP Daniel Prokopiuk-trener tenisaWarszawa | 1175 | — | — | — |
158~ | K KarolinaWarszawa | 1175 | — | — | — |
159~ | JL Janusz LinowskiLublin, Polska | 1175 | — | — | — |
160~ | MK | 1175 | — | — | — |
- 141~Jasiu Olszewski
Opole, Polska
1175 - 142~Krzysztof
Warszawa
1175 - 143~Dawid Kujawa
Kołobrzeg, Polska
1175 - 144~Katarzyna
Piotrków Trybunalski, Polska
1175 - 145~Filip Wójcicki
Warszawa
1175 - 146~Robert
Łódź
1175 - 147~Kuba
Ostróda, Polska
1175 - 148~Bart Lend
Janczewo, Polska
1175 - 149~Piotr
Gdańsk
1175 - 150~Mateusz Włodarczyk
Poznań
1175 - 151~Tomasz Bieńczak
Gdańsk
1175 - 152~Piotr Tylak
Warszawa
1175 - 153~Tomek
Kamień Pomorski, Polska
1175 - 154~Dawid
Szczecin
1175 - 155~Witek Sierdziński
Kraków
1175 - 156~Paulinq
Katowice
1175 - 157~Daniel Prokopiuk-trener tenisa
Warszawa
1175 - 158~Karolina
Warszawa
1175 - 159~Janusz Linowski
Lublin, Polska
1175 - 160~1175