Na żywo
Drabinka Polska
3929 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
161~ | AS Anna SerdiukWrocław | 1175 | — | — | — |
162~ | P PawełGdynia | 1175 | — | — | — |
163~ | GR Grzesiek RyniewiczKraków | 1175 | — | — | — |
164~ | M MartaWarszawa | 1175 | — | — | — |
165~ | BN Bartek NowackiWięcbork, Polska | 1175 | — | — | — |
166~ | KK Kacper KłosWarszawa | 1175 | — | — | — |
167~ | D DonaldGdańsk | 1175 | — | — | — |
168~ | KP Kamil Piotr BuchaczKatowice | 1175 | — | — | — |
169~ | A AdamPoznań | 1175 | — | — | — |
170~ | D DamianToruń, Polska | 1175 | — | — | — |
171~ | KO Kamil OlszowyPoznań | 1175 | — | — | — |
172~ | Y YevgeniiWrocław | 1175 | — | — | — |
173~ | P PawełWrocław | 1175 | — | — | — |
174~ | M MaciejPoznań | 1175 | — | — | — |
175~ | AS Anis SenhajiWarszawa | 1175 | — | — | — |
176~ | MB Mat BorKraków | 1175 | — | — | — |
177~ | WK Wiktor KowalskiZduńska Wola, Polska | 1175 | — | — | — |
178~ | I IgorKatowice | 1175 | — | — | — |
179~ | M MonikaKraków | 1175 | — | — | — |
180~ | T tomaszGdańsk | 1175 | — | — | — |
- 161~Anna Serdiuk
Wrocław
1175 - 162~Paweł
Gdynia
1175 - 163~Grzesiek Ryniewicz
Kraków
1175 - 164~Marta
Warszawa
1175 - 165~Bartek Nowacki
Więcbork, Polska
1175 - 166~Kacper Kłos
Warszawa
1175 - 167~Donald
Gdańsk
1175 - 168~Kamil Piotr Buchacz
Katowice
1175 - 169~Adam
Poznań
1175 - 170~Damian
Toruń, Polska
1175 - 171~Kamil Olszowy
Poznań
1175 - 172~Yevgenii
Wrocław
1175 - 173~Paweł
Wrocław
1175 - 174~Maciej
Poznań
1175 - 175~Anis Senhaji
Warszawa
1175 - 176~Mat Bor
Kraków
1175 - 177~Wiktor Kowalski
Zduńska Wola, Polska
1175 - 178~Igor
Katowice
1175 - 179~Monika
Kraków
1175 - 180~tomasz
Gdańsk
1175