Na żywo
Drabinka Polska
3929 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
1641~▼ | R RafWarszawa | 925 | — | — | ▼2 |
1642~▼ | KK Karol KulczewskiSzczecin | 925 | — | — | ▼2 |
1643~▼ | K KubaKraków | 925 | — | — | ▼2 |
1644~▼ | MT Mariusz TrzaskaWarszawa | 925 | — | — | ▼2 |
1645~▼ | M MichałKraków | 925 | — | — | ▼2 |
1646~▼ | M MartaWarszawa | 925 | — | — | ▼2 |
1647~▼ | W WojciechKatowice | 925 | — | — | ▼2 |
1648~▼ | D DavidGdańsk | 925 | — | — | ▼2 |
1649~▼ | T Tomek Warszawa | 925 | — | — | ▼2 |
1650~▼ | MU Mateusz UrbanskiKoszalin, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1651~▼ | S SebastianGdańsk | 925 | — | — | ▼2 |
1652~▼ | T TomekNowy Sącz, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1653~▼ | AF Adam FoltynKatowice | 925 | — | — | ▼2 |
1654~▼ | M MateuszSucha Beskidzka | 925 | — | — | ▼2 |
1655~▼ | G GrzegorzKraków | 925 | — | — | ▼2 |
1656~▼ | PP Patryk PukmielKatowice | 925 | — | — | ▼2 |
1657~▼ | T TomWarszawa | 925 | — | — | ▼2 |
1658~▼ | T TomekBydgoszcz | 925 | — | — | ▼2 |
1659~▼ | SS Szymon SzybowskiWarszawa | 925 | — | — | ▼2 |
1660~▼ | MM Mateusz MichalunioGdańsk | 925 | — | — | ▼2 |
- 1641~Raf
Warszawa
925▼2 - 1642~Karol Kulczewski
Szczecin
925▼2 - 1643~Kuba
Kraków
925▼2 - 1644~Mariusz Trzaska
Warszawa
925▼2 - 1645~Michał
Kraków
925▼2 - 1646~Marta
Warszawa
925▼2 - 1647~Wojciech
Katowice
925▼2 - 1648~David
Gdańsk
925▼2 - 1649~Tomek
Warszawa
925▼2 - 1650~Mateusz Urbanski
Koszalin, Polska
925▼2 - 1651~Sebastian
Gdańsk
925▼2 - 1652~Tomek
Nowy Sącz, Polska
925▼2 - 1653~Adam Foltyn
Katowice
925▼2 - 1654~Mateusz
Sucha Beskidzka
925▼2 - 1655~Grzegorz
Kraków
925▼2 - 1656~Patryk Pukmiel
Katowice
925▼2 - 1657~Tom
Warszawa
925▼2 - 1658~Tomek
Bydgoszcz
925▼2 - 1659~Szymon Szybowski
Warszawa
925▼2 - 1660~Mateusz Michalunio
Gdańsk
925▼2