Na żywo
Drabinka Polska
3928 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
1661~▼ | K KubaTomaszów Mazowiecki, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1662~▼ | OS Out StandingDębica, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1663~▼ | R RomanKrapkowice | 925 | — | — | ▼2 |
1664~▼ | A AniaWarszawa | 925 | — | — | ▼2 |
1665~▼ | J JuliaKatowice | 925 | — | — | ▼2 |
1666~▼ | M MariuszKraków | 925 | — | — | ▼2 |
1667~▼ | P PawełKatowice | 925 | — | — | ▼2 |
1668~▼ | K KrzysiekBiałystok, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1669~▼ | M MarcinŁódź | 925 | — | — | ▼2 |
1670~▼ | P PiotrWarszawa | 925 | — | — | ▼2 |
1671~▼ | S StanisławWarszawa | 925 | — | — | ▼2 |
1672~▼ | R rafałKatowice | 925 | — | — | ▼2 |
1673~▼ | PB Paweł BarszczakPrzemyśl Zasanie, Przemyśl, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1674~▼ | KP Kamil PokoraChełmno, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1675~▼ | CS Carlos SantanaKraków | 925 | — | — | ▼2 |
1676~▼ | KB Kornelio BrazileiroSłupsk, Polska | 925 | — | — | ▼2 |
1677~▼ | GP | 925 | — | — | ▼2 |
1678~▼ | D DarekWrocław | 925 | — | — | ▼2 |
1679~▼ | K KatarzynaWarszawa | 925 | — | — | ▼2 |
1680~▼ | ŁS Łukasz SzołtysikKatowice | 925 | — | — | ▼2 |
- 1661~Kuba
Tomaszów Mazowiecki, Polska
925▼2 - 1662~Out Standing
Dębica, Polska
925▼2 - 1663~Roman
Krapkowice
925▼2 - 1664~Ania
Warszawa
925▼2 - 1665~Julia
Katowice
925▼2 - 1666~Mariusz
Kraków
925▼2 - 1667~Paweł
Katowice
925▼2 - 1668~Krzysiek
Białystok, Polska
925▼2 - 1669~Marcin
Łódź
925▼2 - 1670~Piotr
Warszawa
925▼2 - 1671~Stanisław
Warszawa
925▼2 - 1672~rafał
Katowice
925▼2 - 1673~Paweł Barszczak
Przemyśl Zasanie, Przemyśl, Polska
925▼2 - 1674~Kamil Pokora
Chełmno, Polska
925▼2 - 1675~Carlos Santana
Kraków
925▼2 - 1676~Kornelio Brazileiro
Słupsk, Polska
925▼2 - 1677~925▼2
- 1678~Darek
Wrocław
925▼2 - 1679~Katarzyna
Warszawa
925▼2 - 1680~Łukasz Szołtysik
Katowice
925▼2