Na żywo
Drabinka Polska
3929 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
1901~▼ | M MagdaGdynia | 800 | — | — | ▼3 |
1902~▼ | Ł ŁukaszPoznań | 800 | — | — | ▼3 |
1903~▼ | E EwaGdańsk | 800 | — | — | ▼3 |
1904~▼ | P PiotrWarszawa | 800 | — | — | ▼3 |
1905~▼ | B BartekWarszawa | 800 | — | — | ▼3 |
1906~▼ | M MaciekWarszawa | 800 | — | — | ▼3 |
1907~▼ | C CzarekWarszawa | 800 | — | — | ▼3 |
1908~▼ | D DevoteeCzęstochowa, Polska | 800 | — | — | ▼3 |
1909~▼ | K KubaWrocław | 800 | — | — | ▼3 |
1910~▼ | P PiotrOstrowiec Świętokrzyski | 800 | — | — | ▼3 |
1911~▼ | MB Marta BiniendaOpole Lubelskie, Polska | 800 | — | — | ▼3 |
1912~▼ | M MarcinŁódź | 800 | — | — | ▼3 |
1913~▼ | A ArturPoznań | 800 | — | — | ▼3 |
1914~▼ | DB Dominika BorowskaBiałystok, Polska | 800 | — | — | ▼3 |
1915~▼ | PP Przemek PrzybylskiPoznań | 800 | — | — | ▼3 |
1916~▼ | K KasiaGdynia | 800 | — | — | ▼3 |
1917~▼ | D DagmaraWarszawa | 800 | — | — | ▼3 |
1918~▼ | P PatrykKatowice | 800 | — | — | ▼3 |
1919~▼ | M MarzenaBielsko-Biała, Polska | 800 | — | — | ▼3 |
1920~▼ | A ArturJelenia Góra, Polska | 800 | — | — | ▼3 |
- 1901~Magda
Gdynia
800▼3 - 1902~Łukasz
Poznań
800▼3 - 1903~Ewa
Gdańsk
800▼3 - 1904~Piotr
Warszawa
800▼3 - 1905~Bartek
Warszawa
800▼3 - 1906~Maciek
Warszawa
800▼3 - 1907~Czarek
Warszawa
800▼3 - 1908~Devotee
Częstochowa, Polska
800▼3 - 1909~Kuba
Wrocław
800▼3 - 1910~Piotr
Ostrowiec Świętokrzyski
800▼3 - 1911~Marta Binienda
Opole Lubelskie, Polska
800▼3 - 1912~Marcin
Łódź
800▼3 - 1913~Artur
Poznań
800▼3 - 1914~Dominika Borowska
Białystok, Polska
800▼3 - 1915~Przemek Przybylski
Poznań
800▼3 - 1916~Kasia
Gdynia
800▼3 - 1917~Dagmara
Warszawa
800▼3 - 1918~Patryk
Katowice
800▼3 - 1919~Marzena
Bielsko-Biała, Polska
800▼3 - 1920~Artur
Jelenia Góra, Polska
800▼3