Na żywo
Drabinka Polska
3929 graczy
| # | Gracz | Punkty | Bilans | Forma (5) | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
1921~▼ | A AntoniKraków | 800 | — | — | ▼3 |
1922~▼ | J JakubPoznań | 800 | — | — | ▼3 |
1923~▼ | MM Marek MikulikWarszawa | 800 | — | — | ▼3 |
1924~▼ | DT Dawid TrzcińskiGdańsk | 800 | — | — | ▼3 |
1925~▼ | M MichałSzydłowiec, Polska | 800 | — | — | ▼3 |
1926~▼ | Ł ŁukaszŁódź | 800 | — | — | ▼3 |
1927~▼ | M MariuszGdańsk | 800 | — | — | ▼3 |
1928~▼ | P PatriotWarszawa | 800 | — | — | ▼3 |
1929~▼ | DD Dominika DrążkowskaSłońsk, Polska | 800 | — | — | ▼3 |
1930~▼ | A AgataPoznań | 800 | — | — | ▼3 |
1931~▼ | MC Mateusz CzarnomskiPoznań | 800 | — | — | ▼3 |
1932~▼ | J JanekWarszawa | 800 | — | — | ▼3 |
1933~▼ | K KrzysztofWarszawa | 800 | — | — | ▼3 |
1934~▼ | A AdrianCzęstochowa, Polska | 800 | — | — | ▼3 |
1935~▼ | JA Jakub AntoszekSzczenurze, Polska | 800 | — | — | ▼3 |
1936~▼ | K KarolWrocław | 800 | — | — | ▼3 |
1937~▼ | D DawidKraków | 800 | — | — | ▼3 |
1938~▼ | K KonradJegłowa, Polska | 800 | — | — | ▼3 |
1939~▼ | R rafałWarszawa | 800 | — | — | ▼3 |
1940~▼ | J JowitaPoznań | 800 | — | — | ▼3 |
- 1921~Antoni
Kraków
800▼3 - 1922~Jakub
Poznań
800▼3 - 1923~Marek Mikulik
Warszawa
800▼3 - 1924~Dawid Trzciński
Gdańsk
800▼3 - 1925~Michał
Szydłowiec, Polska
800▼3 - 1926~Łukasz
Łódź
800▼3 - 1927~Mariusz
Gdańsk
800▼3 - 1928~Patriot
Warszawa
800▼3 - 1929~Dominika Drążkowska
Słońsk, Polska
800▼3 - 1930~Agata
Poznań
800▼3 - 1931~Mateusz Czarnomski
Poznań
800▼3 - 1932~Janek
Warszawa
800▼3 - 1933~Krzysztof
Warszawa
800▼3 - 1934~Adrian
Częstochowa, Polska
800▼3 - 1935~Jakub Antoszek
Szczenurze, Polska
800▼3 - 1936~Karol
Wrocław
800▼3 - 1937~Dawid
Kraków
800▼3 - 1938~Konrad
Jegłowa, Polska
800▼3 - 1939~rafał
Warszawa
800▼3 - 1940~Jowita
Poznań
800▼3